informações do produto
Ar Condicionado Split Hi Wall Gree G-Top Plus 12000 BTU/h Frio CA476N10300A – 220 Volts
O Ar Condicionado Split Hi Wall Gree G-Top Plus 12000 BTU/h Frio CA476N10300A – 220 Volts proporciona maior conforto térmico.
Controle de ar ( Cima/Baixo).
Timer.
Função: Refrigeração/Desumidificação/Ventilação
Sleep.
Swing.
Turbo.
Memória.
Filtro Anti-Bactéria.
Proteção Anti-Corrosão.
Indicador de Temperatura na Evaporadora.
Imagem Meramente Ilustrativa.
ficha técnica
| Código | 5914817789 |
| Código de barras | 7898303861038 |
| Voltagem | 220 Volts |
| Fabricante | Gree |
| Peso Condensadora | 24 |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Código Modelo Evaporadora | GWC12AAC-D3NNA1D/I |
| Marca | Gree |
| Altura Condensadora | 545 |
| Cor da Evaporadora | Branco |
| Largura Condensadora | 420 |
| Serpentina | Cobre |
| Ideal até (m² | 16 m² |
| Desumidificação | Sim |
| Tecnologia Inverter | Não |
| Vetor Evaporadora | E-5 |
| Sistema de Fase | Monofásico |
| Largura Evaporadora | 185 |
| Tipo de Condensadora | Vertical (Barril |
| Controle Remoto | Sim |
| Regula Velocidade de Ventilação | Sim |
| Modelo Ar Condicionado | Gree G-Top Plus |
| Turbo | Sim |
| Código Modelo Condensadora | GWC12AAC-D3NNA1D/O |
| Swing | Sim |
| Profundidade Condensadora | 425 |
| Classificação Energética | A |
| Ciclo | Frio |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Vetor Condensadora | C-1 |
| Altura Evaporadora | 254 |
| Garantia | 60 meses do produto e 120 meses do compressor. |
| Peso Evaporadora | 10 |
| Profundidade Evaporadora | 713 |
| Sleep | Sim |
| Capacidade (BTU/h | 12.000 BTUs |
| Tecnologia Wi-fi | Não |
| Timer | Sim |

















Avaliações
Não há avaliações ainda.