Descrição do produto
A Geladeira Electrolux Top Freezer Efficient com AutoSense cor Inox Look 410L IF45S é perfeita para quem valoriza a praticidade e economia de energia.
O design elegante da geladeira em inox garante modernidade a sua cozinha, além de preservar a natureza dos alimentos.
A Tecnologia exclusiva AutoSense aprende sobre sua rotina diária e controla a temperatura automaticamente, utilizando Inteligência Artificial.
A geladeira passa a reconhecer os momentos com mais ou menos uso, assim, prolonga a vida dos alimentos por até 30%¹ mais tempo, conservando o sabor natural.
Já a Tecnologia Inverter garante condições ideais para preservar seus alimentos, mantendo a temperatura do motor mais estável. Além de evitar picos de energia, garante uma economia de até 30%² de energia com a eficiência a + + +.
Com FoodControl você pode controlar o prazo de validade dos alimentos que estão dentro da geladeira até a data ideal para consumo, evitando desperdícios.
Funciona como um lembrete para os alimentos que necessitam mais atenção, como frutas, vegetais e laticínios.
A Gaveta HortiNatura possui uma vedação especial que garante a umidade ideal para manter as frutas e vegetais frescos por mais tempo, preservando o sabor até 2x³ mais.
O sistema FastAdapt é mais um aliado para facilitar seu dia a dia. As prateleiras deslizantes podem ser configuradas de diversas formas para armazenar alimentos de diferentes tamanhos e formatos.
O Separador de garrafas e porta-condimentos ajuda a organizar melhor o interior da geladeira e fornece um pequeno recipiente para ser usado para guardar temperos.
Além disso, a Geladeira Electrolux Top Freezer Efficient 410L IF45S tem a possibilidade de incluir o Filtro TasteGuard (vendido separadamente do produto), que consegue eliminar até 9×4 mais rápido maus odores causados por bactérias, garantindo uma geladeira sempre fresca e higiênica.
ficha técnica
| Código | 7464209914 |
| Código de barras | 7909569414446 |
| Modelo | IF45S |
| Marca | Electrolux |
| VoltagemAutomotivo | 127V / 220V |
| Cor5561 | Inox Look |
| ControleTempClima | Automático |
| Manual | https://api.electrolux-medialibrary.com/asset/cb2622a1-bb10-4220-af73-f13eb24efcc2/e4rm3q/e84d624b-2ae8-423e-a3b9-34bfbfe23cea/original/e84d624b-2ae8-423e-a3b9-34bfbfe23cea.pdf |
| ClassiEnergeticaClima | A + + + |
| Modelo6221 | IF45S |
| Cor2701 | Inox Look |
| VoltagemMoveis | 127V / 220V |
| ReferenciaModelo5561 | IF45S |
| PesNiveladoresEletro | Sim |
| Cor | Inox Look |
| ConteudoEmbalagem5561 | Refrigerador, Porta Ovos, Forma de Gelo, Guia Rápido e Manual de Instruções. |
| PotenciaClima | 60Hz |
| Cor6221 | Inox Look |
| ConsumoMoveis | 42,4 (kWh/Mês |
| PainelEletro | Sim |
| Prateleiras Retráteis | Sim |
| Porta Reversível | Não |
| Prateleiras Reversíveis | Sim |
| Selo Procel | Não |
| Capacidade Bruta do Freezer (l | 126 |
| Acabamento Frontal | Inox Look |
| Material das Prateleiras | Gabinete: Vidro Temperado/ Plástico Transparente Porta: Plástico Transparente |
| Capacidade Total Bruta (Litros | Entre 400 e 500 L alta |
| Ambiente | Cozinha |
| Profundidade do produto embalado | 74,7 cm |
| Peso do produto | 58 Kg |
| Gás Refrigerante | R600a |
| Compartimento Congelamento Rápido | Sim |
| Capacidade Bruta do Refrigerador (l | 298 |
| Profundidade do produto | 71,7 cm |
| Gelo na Porta | Não |
| Quantidade de Prateleiras e Gavetas (Freezer | Gabinete: 2 Prateleiras Porta: 2 Prateleiras |
| Separador de Garrafas | Não |
| Capacidade Líquida do Refrigerador (l | 293 |
| Prateleiras Removiveis | Sim |
| Conectividade | Não |
| Iluminação no compartimento freezer | Não |
| Água na Porta | Não |
| Largura do produto embalado | 64,9 cm |
| Quantidade de Portas | 2 |
| Com freezer | Sim |
| Altura do produto embalado | 187,9 cm |
| Filtro Desodorizador | Sim, TasteGuard (Vendido Separadamente |
| Nível de Ruído (dB | 49 |
| Saiba Mais | https://content.electrolux.com.br/brasil/electrolux/paola/if45s/v2/index.html |
| Iluminação no compartimento refrigerador | Sim |
| Instalação gratuita | Não |
| Largura do produto | 60 cm |
| Compartimento FlexiSpace | Não |
| Quantidade de Prateleiras e Gavetas (Refrigerador | Gabinete: 4 Prateleiras e 1 Gaveta Porta: 3 Prateleiras |
| Acabamento da Porta | Inox Look |
| Trava painel de controle | Sim |
| Cor do gabinete | Branco |
| Tipo de Compressor | Inverter |
| Prateleiras Expansíveis (Fast Adapt | Sim |
| Rodízios | Sim |
| Altura do produto | 184,7 cm |
| Guia Rápido | https://api.electrolux-medialibrary.com/asset/cb3a4783-5232-4740-802a-2a762c103427/e4rm3q/28398813-681c-4993-aa1d-a5ed6a6b1b09/original/28398813-681c-4993-aa1d-a5ed6a6b1b09.pdf |
| Cesta porta Ovos | Sim |
| Alarme de Porta Aberta | Sim |
| Fábrica de Gelo Automática | Não |
| Capacidade Líquida do Freezer (l | 117 |
| Porta Latas | Não |
| Capacidade Total Bruta (l | 423 |
| Função Turbo | Não |
| Capacidade total | 423L |
| Puxadores | Sim (Embutido |
| Peso do produto embalado | 60 Kg |
| Acabamento Lateral | Vcm |
| Tipo de Degelo | Frost Free |
| Fabricante | Electrolux |
| Voltagem | 220V,127V |






























Avaliações
Não há avaliações ainda.