Ficha técnica
| Código | 133605724 |
| Código de barras | 7891129252721 |
| Capacidade Total de Armazenamento (em litros) | 375l |
| Capacidade do Refrigerador (em litros) | 288l |
| Capacidade do freezer (em litros) | 86l |
| Características da Porta / Tampo | Pintado na cor |
| Congelamento Rápido | Sim |
| Consumo (KW/h) | 54 |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Geladeira e 1 Manual |
| Controle de Temperatura | Sim |
| Dimensões Aproximadas do Produto c/ Pés Niveladores – cm (AxLxP) | 176x62x75cm |
| Dreno de Degelo | Sim |
| Eficiência Energética | A |
| Fabricante | Brastemp |
| Funções | Função refrigerador |
| Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
| Marca | Brastemp |
| Modelo | BRM44HK |
| Números de Portas | 2 |
| Painel | Digital |
| Peso Aproximado do Produto (Kg) | 58kg |
| Recursos / Compartimentos | Porta ovos |
| Referência do Modelo | BRM44HKANA |
| Rodízios | Sim |
| SAC | Capitais e Regiões Metropolitanas: 3003-0099 / Demais localidades: 0800-970-0999 |
| Selo Procel | Sim |
| Termostato | Não |
| Tipo de Degelo | Frost Free |
| Tipos de Geladeira | Duplex |
| Cor | Inox |
| Voltagem | 110V,220V |








































Avaliações
Não há avaliações ainda.