informações do produto
Peso Líquido
2.2kg
Foramato da Tela
16:9 widescreen
Resolução da Tela
Full HD (1920 x 1080) Antirreflexo
Garantia do Fornecedor
1 ano onsite
Detalhe Memória ram
16GB (8GB soldado + 8GB sodimm DDR43200)
Polegadas da Tela
15.6″
Sistema Operacional
Windows 11
Processador
Ryzen R7
Modelo do Processador
R75800H
Cache
4MB L2 / 16MB L3
Chipset
amd SoC Platform
Dimensões (AxLxP)
(20x362x253) mm
Referência do Modelo
82MJ0000BR
Código de Barras
0195891580707
Bateria
2 células 45Wh
Alimentação
Bivolt
Diferenciais
Sistema Operacional W11
Conteúdo da Embalagem
1 Notebook 1 manual e 1 fonte de energia
Tamanho do ssd
512GB ssd
Conexões
2x USB 3.2 Gen 1, 1x jack (3.5mm), 1x hdmi 2.0, 1x Ethernet (RJ45), 1x usbc 3.2 Gen 1 (Somente transferências)
Placa de Som
Altofalantes (2 x 2W) Nahimic Audio
Cor
Shadow Black
Mais Informações
Imagens Meramentes Ilustrativas
Placa de Vídeo
nvidia GeForce gtx 1650 4GB GDDR6
Placa de Rede
WiFi 2×2 ac
Leitor de Cartão
Não tem
Bluetooth
Bluetooth 5.0
Memória ram
16GB
Teclado
Padrão br Numérico Touchpad Retroiluminado
Softwares inclusos
Lenovo Vantage
ficha técnica
| Código | 5955156841 |
| Código de barras | 0195891580707 |
| Softwares inclusos | Lenovo Vantage |
| Código de homologação (Anatel | 160452004076 |
| Placa de Rede | WiFi 2×2 ac |
| Garantia do Fornecedor | 1 ano onsite |
| Resolução da Tela | Full HD (1920 x 1080) Antirreflexo |
| Referência do Modelo | 82MJ0000BR |
| Fabricante | Lenovo |
| Processador | Ryzen R7 |
| Sistema Operacional | Windows 11 |
| Memória Ram | 4 GB |
| Código de Barras | 0195891580707 |
| Polegadas da Tela | 15.6 |
| Bateria | 2 células 45Wh |
| Conexões | USB,HDMI,RJ45,WiFi,Bluetooth 5.0 |
| Tamanho do ssd | 512GB ssd |
| Linha do Produto | IdeaPad |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Notebook 1 manual e 1 fonte de energia |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Diferenciais | Sistema Operacional W11 |
| Cartão de Vídeo | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
| Chipset | Amd SoC Platform |
| Teclado | Padrão br Numérico Touchpad Retroiluminado |
| Capacidade | 512 GB |
| Placa de Som | Altofalantes (2 x 2W) Nahimic Audio |
| Cor | Shadow Black |
| Dimensões (AxLxP | 20x362x253) mm |
| Peso Líquido | 2.2kg |
| Tamanho da Tela | 15.6″ |
| Leitor de Cartão | Não tem |
| Modelo do Processador | R75800H |
| Detalhe memória ram | 16GB (8GB soldado + 8GB sodimm DDR43200 |
| Cache | 4MB L2 / 16MB L3 |
| Foramato da Tela | 16:9 widescreen |
| Alimentação | Bivolt |
| Placa de Vídeo | Nvidia GeForce gtx 1650 4GB GDDR6 |
| Mais Informações | Imagens Meramentes Ilustrativas |
| Marca | Lenovo |






















Avaliações
Não há avaliações ainda.