informações do produto
Cuidar da qualidade da água que
você bebe é cuidar da sua saúde! Reservatórios de água > Bactérias > Partículas > Cloro > Torneira da sua casa Das centrais de tratamento até a sua casa, a água pode passar por contaminações de bactérias e partículas residuais. Por isso, um bom purificador é importante. Purificador de água Consul Compatível com o refil CIX06AX que garante: Proteção Antibactérias Filtragem Classe A (máxima retenção de partículas, cloro e elimina bactérias). O que isso significa? Água livre de impurezas. Troca de filtro Alerta luminoso para lembrar de trocar o filtro e manter sua água sempre pura. Água natural e gelada Água pura e gelada a um toque de distância. Bandeja Removível Facilita a limpeza, alem de ajudar na hora de encher jarras e garrafas maiores. Já pensou em transformar
a sua casa em uma fonte de saúde?
você bebe é cuidar da sua saúde! Reservatórios de água > Bactérias > Partículas > Cloro > Torneira da sua casa Das centrais de tratamento até a sua casa, a água pode passar por contaminações de bactérias e partículas residuais. Por isso, um bom purificador é importante. Purificador de água Consul Compatível com o refil CIX06AX que garante: Proteção Antibactérias Filtragem Classe A (máxima retenção de partículas, cloro e elimina bactérias). O que isso significa? Água livre de impurezas. Troca de filtro Alerta luminoso para lembrar de trocar o filtro e manter sua água sempre pura. Água natural e gelada Água pura e gelada a um toque de distância. Bandeja Removível Facilita a limpeza, alem de ajudar na hora de encher jarras e garrafas maiores. Já pensou em transformar
a sua casa em uma fonte de saúde?
ficha técnica
| Código | 67731704 |
| Código de barras | 7891129251335 |
| Car-316 | 0,5 a 4,0 bar |
| CrossDocking | 2,1 |
| ModelosComp | Refil CIX06AXONA |
| Material Predominante | Abs |
| Booked qty | 0 |
| Estágios de Filtragem | CPB34ASVN |
| QuantTorneEletro2 | 1 |
| Car-482 | Sim |
| Filtro | Refil CIX06AXONA |
| DimensoesProduto5561 | 0,38×0,26×0,29 |
| Car-374 | Sim |
| ReferenciaModelo5561 | Cpb34as |
| SistemaLav | 12 Meses |
| Jet Mode | C1 (Máxima classificação Inmetro |
| Fabricante | Consul |
| GarantiaFornecedor | 12 Meses |
| TempAguaEletroportateis | Natural e Gelada |
| Car-445 | CPB34AS |
| Marca | Consul |
| Itens | 4,5 |
| Cor | Branco |
| Car-479 | CPB34ASVN |
| Temperatura de Água | Gelada,Natural |
| Sac | 26,1 |
| Super Silencioso | Bacteriológico |
| PainelControleEletroport | Sim |
| Profundidade | 29 |
| Car-485 | C1 (Máxima classificação Inmetro |
| BendejaAguaRemovivel | Sim |
| Garantia | 12 Meses |
| Car-480 | 6 meses ou 1500 L |
| Cor5561 | Branco |
| PortaCaboEletroportateis | Não |
| Car-250 | 1,5 L/h (litros por hora |
| Temperatura Mínima | Sim |
| ProtecaoBacteriasEletropo | Sim |
| IndicadorLuminLigaDesl | Sim |
| RelogioAlimentacao | Bivolt |
| Jet Dry | P1 (Máxima classificação Inmetro |
| GalaoAguaEletroportateis | Não |
| Altura | 37,6 |
| ConteudoEmbalagem5561 | Purificador + Manual do usuário |
| Manual | Sim |
| Modelo | CPB34AS |
| Vazão máxima água (m³/h | 1,5 L/h (litros por hora |
| Voltagem | Bivolt |
| Pressão máxima | 0,5 a 4,0 bar |
| Dispenser | Bivolt |
| VoltagemTomadasJardim | Bivolt |
| Car-483 | Bacteriológico |
| Produto | Sim |
| Largura | 26,1 |
| Composição | 6 meses ou 1500 L |
| Água natural ou gelada | Sim |
| Car-484 | P1 (Máxima classificação Inmetro |
| Observacoes | 29 |
| ControleTempClima | Sim |
| Bandeja para recolhimento d’agua dispensada pelo equipamento | Sim |


















Avaliações
Não há avaliações ainda.