Ficha técnica
| Código | 1808805784 |
| Código de barras | 7896584071955 |
| Capacidade Total de Armazenamento (em litros) | 371 |
| Capacidade do Refrigerador (em litros) | 280 |
| Capacidade do freezer (em litros) | 91 |
| Características da Porta / Tampo | Painel de controle externo |
| Congelamento Rápido | Sim |
| Consumo (KW/h) | 54.3 |
| Conteúdo da Embalagem | Refrigerador + manual de instruções |
| Controle de Temperatura | Sim |
| Dimensões Aproximadas do Produto c/ Pés Niveladores – cm (AxLxP) | 179x60x68cm |
| Dreno de Degelo | Não |
| Eficiência Energética | A |
| Fabricante | Electrolux |
| Funções | Gaveta multidispenser |
| Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
| Marca | Electrolux |
| Material/Composição | Aço |
| Modelo | DFN41 |
| Números de Portas | 2 |
| Painel | Digital |
| Peso Aproximado do Produto (Kg) | 58kg |
| Potência (W) | N/A |
| Recursos / Compartimentos | Porta ovos |
| Referência do Modelo | 02293FBA289 |
| Rodízios | Sim |
| SAC | 3004-8778 Capitais e demais regiões Metropolitanas e 0800-728-8778 demais regiões. |
| Selo Procel | Sim |
| Termostato | Sim |
| Tipo de Degelo | Frost Free |
| Tipos de Geladeira | Duplex |
| Cor | Branco |
| Voltagem | 220V,110V |




















Joyce –
Bom custo beneficio